王新伟 |
| ||
出生年月 | 1984.1 | ||
职 称 | 高级实验师/硕导 | ||
学 历 | 博士研究生 | ||
办公室 | 工科D220 | ||
wangxw@upc.edu.cn | |||
电 话 | 18954835281 | ||
研究领域 | 微/纳尺度热物性表征、稠油热力开发、油田综合能源系统 | ||
教育经历 | 2003.9-2007.7 中国石油大学(华东)热能与动力工程专业学士 2007.9-2010.7 中国石油大学(华东)动力工程及工程热物理专业硕士 2015.9-2019.1 中国科学院大学中科院工程热物理研究所工程热物理专业博士 | ||
工作经历 | 2010.7-至今 中国石油大学(华东)从事教学科研工作 | ||
主讲课程 | 《热工检测技术》、《热工系统自动控制》、《热工实验》 | ||
发表文章 | 近5年发表论文 1. Xinwei Wang*, et al. Thermal performance study of a solar-coupled phase changes thermal energy storage system for ORC power generation[J],Journal of Energy Storage, 2024,78, 110126. 2. Xinwei Wang*, et al.An optimization of acquiring geothermal energy from a deep geothermal wel by downhole coaxial open loop (DCOL)[J],Petroleum Science and Technology,2024, 42(9),1155-117. 3. XinhuaZheng, Xinwei Wang*, et al. Study on the interfacial thermal conductance between metals and phase change materials[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer,2021, 168(48):120823. 4. Huanan Li, Riyi Lin, Xinwei Wang*, et al. Preparation and characteristic of high thermal conductivity, low-cost biomimetic layered carbonized bamboo-based composite phase change material[J]. Journal of Energy Storage,2025,117, 116220. 5.Wang, Xinwei*, Longbin Duan, et al. Analysis and optimization of thermal storage performance of thermocline storage tank with different water distribution structures[J]. Processes, 2025, 13(3): 629. 6. 于田田,梁伟,王新伟*,等.单水平井SAGD开发效果分析及工艺参数优化[J]. 中国石油大学学报(自然科学版),2024,48(4):175-180. 7.Huanan Li, Riyi Lin, Xinwei Wang*, et al. Graphene-integrated bamboo biochar with enhanced anisotropic heat transfer for directional solar-thermal energy storage[J]. Diamond and Related Materials,2025,159, B,112870. | ||
获得奖励 | 近5年获得教学科研奖励 1. 稠油注蒸汽开发系统热管理及应用,2022,青岛市科技进步二等奖 2. 稠油注蒸汽热采节能降碳关键技术与应用,2023,中国节能协会科技进步二等奖 3. 能源与动力工程国家一流专业工程创新人才培养模式的构建与实施,2024,中国石油教育学会教学成果二等奖 4. 油田联合站多能互补虚拟仿真实验-山东省虚拟仿真实验教学一流课程,2024,山东省教育厅 | ||
承担科研项目 | 近5年主持科研项目 1. 新型油气勘探开发国家科技重大专项专题,2025ZD1406906-02,多能源互联耦合系统综合能效评估与碳减排方法学,2025.08-2030.12 2. 新型油气勘探开发国家科技重大专项专题,2025ZD1406704-06,联合站低成本宽温域储放热技术及装备,2025.08-2030.12 3. 2025年稠油污水多级耦合低盐化处理技术研究与应用,新疆油田,2025 4. 热混相驱危险气体产出条件测试,中国石油勘探开发研究院,2024 5. 注CO2井筒螺纹连接泄漏失效机理及影响因素研究,胜利油田,2024 6. 稠油地面系统能流分析与优化对策研究,中油(新疆)石油工程有限公司,2024 7. 气体物性拟合模块开发,胜利油田,2024 8. 管输作业防水击措施研究,辽宁港口股份有限公司,2024 9. 注汽井吸汽剖面分析软件开发,东营市世创石油技术有限公司,2024 10. 汽气复合注入条件下干度测试与计算,中国石油勘探开发研究院,2023 11. 地热水供暖管线腐蚀原因分析,新星清洁能源有限公司,2023 12. 碳酸氢铵/尿素分解与合成规律测试,中国石油勘探开发研究院,2023 13.大规模水罐斜温层储放热特性研究,胜利油田,2023 14. 含聚污水换热器清防垢效果测试,胜利油田,2023 15. 含聚污水动态换热模拟及腐蚀-结垢过程机理分析研究,胜利油田,2022 16. 油气损耗红外半定量监测技术研究,胜利油田,2021 17. 钻井液热物理参数及传热特性测试,中国石油工程技术研究院,2021 参与科研项目30余项。 | ||
联系地址 | 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 | ||


