姓名:宋曙光 | 职称:讲师 |
|
系属:电气工程系 | 学历/学位:博士 | |
学科: | 所学专业:电气工程 | |
电子邮箱:shuguang.song@upc.edu.cn | ||
联系电话: | ||
地址邮编:山东省青岛市黄岛区长江西路66号,266580 | ||
个人主页: | ||
个人概况: 宋曙光,博士,讲师,硕士生导师,长期从事柔性直流输电技术与大功率电力电子变流器等方向的研究。主持山东省自然科学基金等科研项目3项,发表SCI/EI收录论文30余篇,其中第一作者/通讯作者16篇,授权发明专利4项。担任Energies客座编辑,TPEL、JESTPE、IJEPES等国际权威期刊审稿人。 教育经历: 2010年 – 2014年,西安交通大学,电气工程与自动化,学士 2012年 – 2014年,巴黎中央理工,双学位,工程师(硕士) 2014年 – 2021年,西安交通大学,电气工程,博士 工作经历: 2021年9月至今,中国石油大学(华东)新必赢242net官网,讲师 研究方向: 聚焦柔性直流输电技术与大功率电力电子变流器、电能质量控制、油田智能配电网等研究方向。 教学工作: [1] 主讲《石油石化电气节能技术》、《现代电力电子技术》、《太阳能发电技术》、《电路分析》等课程 [2] “十四五”规划研究生教材《电力电子设计开发及应用》副主编 学生指导: [1] 指导研究生5人,毕业1人(发表SCI期刊论文2篇,读博深造),协助指导团队研究生10+ [2] 累计指导本科毕设23人,3人获校级优秀毕业设计(论文)奖,2人获院级优秀毕业设计(论文)奖 [3] 指导学生获2025年全国大学生电子设计竞赛全国二等奖 [4] 指导学生获第四届高校电气电子工程创新大赛省赛三等奖 承担课题: [1] 山东省自然科学基金项目,直流电压测量装置故障情况下MMC直流侧电压控制策略研究,主持 [2] 中央高校基本科研项目,模块化多电平变流器的控制器设计及稳定性分析研究,主持 [3] 国网西北分部科技合作项目,2025年构网型新能源对西北电网电压主动支撑效果量化分析,主持 [4] 国家重点研发计划,大容量电力电子装备多物理场综合分析及可靠性评估方法的研究,参与 [5] 特变电工新疆新能源股份有限公司,柔直变流器稳态谐波与小信号频域建模研究,参与 发表论文: [1] Song S, Lei J, Ma W, et al. Kalman filter based detection scheme for DC-link voltage measurement faults in MMC-HVDC systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2025, 40(3): 4199-212. [2] Song S, Liu J, Du S, et al. Effect of averaging voltage regulation control on steady-state analysis of modular multilevel converters[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(9): 9215-25. [3] Song S, Lei J, Ma W, et al. State observation-based AC voltage measurement fault detection for modular multilevel converters[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2025, 13(3): 3643-58. [4] Song S, Liu J, Chen X. An MMC DC-link voltage control method without actual voltage measurement[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2022, 10(5): 5698-708. [5] Song S, Liu X, Du Q, et al. High-robustness detection method for AC voltage measurement fault in MMC-HVDC systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2025, 171: 111063. [6] Song S, Liu J, Chen X, et al. Small-signal modelling considering internal perturbations for modular multilevel converters[J]. IET Power Electronics, 2023, 16(4): 519-30. [7] X. Wang, S. Song*, Y. Wang, et al. Revisiting transient synchronization stability of grid-forming MMC inverters: interactions between reactive power control and current limitations[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Accepted, 2025. [8] Song S, Liu J. Interpreting the individual capacitor voltage regulation control of PSC-PWM MMC via consensus theory[J]. IEEE Access, 2019, 7: 66807-20. [9] Wen Q, Song S*, Lei J, et al. Analysis and detection of four typical arm current measurement faults in MMC[J] 2025, 18(14). [10] Liu X, Song S*, Ma W, et al. Stability analysis and controller optimization of MMC in standalone mode[J]. Energies, 2024, 17(21). [11] Chen X, Song S*. Detection of stealthy false data injection attacks in modular multilevel converters[J]. Energies, 2023, 16(17). [12] Song S, Lei J, Ma W. Fault detection and isolation method for DC voltage measuring device in MMC-HVDC systems[C]//2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia), 17-20 May 2024. 2416-21. [13] Song S, Liu J, Ouyang S, et al. An improved high-frequency common-mode voltage injection method in modular multilevel converter in motor drive application[C]//2018 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 4-8 March 2018. 2496-500. [14] Song S, Liu J, Ouyang S, et al. Control of direct AC/AC modular multilevel converter in railway power supply system[C]//2018 International Power Electronics Conference (IPEC-Niigata 2018 -ECCE Asia), 20-24 May 2018. 1051-5. [15] Chen X, Liu J, Song S, et al. Circulating harmonic currents suppression of level-increased NLM based modular multilevel converter with deadbeat control[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 35(11): 11418-29. [16] Chen X, Liu J, Song S, et al. Modified increased-level model predictive control methods with reduced computation load for modular multilevel converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2019, 34(8): 7310-25. [17] 宋曙光,雷佳璇,文乔正等,降尺寸三相MMC实验平台参数及控制系统设计. 实验技术与管理, 已录用,2025. 发明专利: [1] 宋曙光,刘星宇,孙路遥,杜青筱,马文忠.直流测量装置传变特性MMC阻抗建模方法,已授权 [2] 刘进军,宋曙光,陈星星.一种应用于模块化多电平换流器的相电容电压控制方法,已授权 [3] 刘进军,宋曙光,杜思行,陈星星.一种应用于多端柔性输电系统的直流侧电压间接控制方法,已授权 [4] 刘进军,宋曙光,杜思行,陈星星.基于简化离线算法的多端柔性输电系统直流侧电压间接控制方法,已授权 [5] 宋曙光,雷佳璇,文乔正,马文忠.一种MMC-HVDC系统直流电压测量异常的检测方法,已公开 获奖荣誉: [1] 2023-2024学年中国石油大学(华东)“优秀班主任”荣誉称号 学术兼职: [1] 中国电源学会高级会员、IEEE Member [2] Energies期刊客座编辑 [3] IEEE Transactions on Power Electronics、IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics、International Journal of Electrical Power and Energy Systems、IET Power Electronics等国际权威期刊审稿人 | ||


