经材料初审、专家线上评审、决赛现场答辩,共评出15项作品拟推荐参加国赛,现将评审结果进行公示。公示期5月19日-22日,公示期内如有异议可实名向组委会反映。
序号 | 项目名称 | 赛道 | 团队类型 | 负责人 |
1 | 激浊扬“氢”—电絮凝净化油田污水副产氢装置 | 科技类 | 本科生团队 | 蒋柯新 |
2 | “光驭碳捕,节能先锋”一种光能驱动变温吸附碳捕装置 | 科技类 | 本科生团队 | 张龙菊 |
3 | “空”有引力——基于旋转水力空化技术的污水处理装备研制 | 科技类 | 本科生团队 | 张意岚 |
4 | “咸”“氢”逸致——一种余热驱动的海水淡化与盐差发电联产制氢系统 | 科技类 | 本科生团队 | 芦玢佚 |
5 | 节能“油”我——简而精的蓄能型抽油机 | 科技类 | 本科生团队 | 钟健 |
6 | “天瞳智检”——基于红外-TDLAS双模协同的无人机天然气管道精准巡检系统 | 科技类 | 本科生团队 | 郑毅 |
7 | “驭风振能,压磁双生”——一种利用钝体涡激振动进行压电与电磁混合发电的发电装置 | 科技类 | 本科生团队 | 单楚尧 |
8 | “汇”光化氢,“热”化新程— 高聚光全光谱太阳能分频利用的光热协同互补制氢系统 | 科技类 | 本科生团队 | 金怀宇 |
9 | “脱碳先锋”——酸性气田井口高压涡流管二氧化碳捕集装置 | 科技类 | 本科生团队 | 祁永康 |
10 | “光”澈清浊–基于太阳能光伏光热系统的分布式餐厨油水分离装置 | 科技类 | 本科生团队 | 李芳谦 |
11 | 氢“冷”赋能——一种基于微通道-相变耦合强化冷却的多级液驱氢气压缩机 | 科技类 | 本科生团队 | 陈浩东 |
12 | “聚光敛能”—耦合太阳能相变蓄热的天然气压能回收系统 | 科技类 | 本科生团队 | 陈浩然 |
13 | 一种基于模块化设计的多场景智慧清淤车 | 科技类 | 本科生团队 | 高志聪 |
14 | “膜力减碳”—膜吸收碳捕集抗浸润新技术 | 科技类 | 研究生团队 | 王梦雪 |
15 | “只此新绿,乡土赋能”,乡村振兴背景下农村绿色发展调研报告 | 社会实践类 | 本科生团队 | 盛彦彬 |
联系人:张文艳
联系电话:15606426870
新必赢242net官网
2025年5月19日

