根据学校研究生招生工作安排,现将新必赢242net官网2021年硕士研究生拟录取结果公示如下:
如有异议,请在公示期内联系新必赢242net官网教学办公室,联系电话:0532-86983815。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试分 | 总成绩 | 类别 | 录取情况 |
1 | 104251540001721 | 朱建超 | 动力工程及工程热物理 | 374 | 92.92 | 81.142 | 全日制学硕 | 拟录取 |
2 | 104251540001391 | 王勇 | 动力工程及工程热物理 | 372 | 90.24 | 79.944 | 全日制学硕 | 拟录取 |
3 | 104251540001728 | 张鲁 | 动力工程及工程热物理 | 365 | 90.46 | 79.111 | 全日制学硕 | 拟录取 |
4 | 104251540001384 | 孟松 | 动力工程及工程热物理 | 352 | 90.06 | 77.281 | 全日制学硕 | 拟录取 |
5 | 104251540006785 | 邵华 | 动力工程及工程热物理 | 357 | 85.36 | 76.286 | 全日制学硕 | 拟录取 |
6 | 104251540001723 | 陈凯 | 动力工程及工程热物理 | 341 | 86.14 | 74.479 | 全日制学硕 | 拟录取 |
7 | 104251540001386 | 王艳双 | 动力工程及工程热物理 | 325 | 88.78 | 73.323 | 全日制学硕 | 拟录取 |
8 | 104251540003674 | 王云飞 | 动力工程及工程热物理 | 322 | 89.3 | 73.115 | 全日制学硕 | 拟录取 |
9 | 104251540003416 | 张景跃 | 动力工程及工程热物理 | 327 | 86.14 | 72.659 | 全日制学硕 | 拟录取 |
10 | 104251540002591 | 刘道钦 | 动力工程及工程热物理 | 336 | 82.42 | 72.527 | 全日制学硕 | 拟录取 |
11 | 104251540001389 | 韩文学 | 动力工程及工程热物理 | 320 | 86.28 | 71.798 | 全日制学硕 | 拟录取 |
12 | 104251540001722 | 修明豪 | 动力工程及工程热物理 | 318 | 84.36 | 70.866 | 全日制学硕 | 拟录取 |
13 | 104251540001725 | 臧靖宇 | 动力工程及工程热物理 | 310 | 87.08 | 70.778 | 全日制学硕 | 拟录取 |
14 | 104251540001726 | 王丽娟 | 动力工程及工程热物理 | 307 | 88.06 | 70.731 | 全日制学硕 | 拟录取 |
15 | 104251540001719 | 朱绍烨 | 动力工程及工程热物理 | 300 | 89.26 | 70.241 | 全日制学硕 | 拟录取 |
16 | 104251540008841 | 赵雅丽 | 动力工程及工程热物理 | 297 | 89.48 | 69.928 | 全日制学硕 | 拟录取 |
17 | 104251540003671 | 潘承航 | 动力工程及工程热物理 | 315 | 82.24 | 69.734 | 全日制学硕 | 拟录取 |
18 | 104251540001724 | 魏如普 | 动力工程及工程热物理 | 301 | 86.2 | 69.3 | 全日制学硕 | 拟录取 |
19 | 104251540003491 | 杨保凯 | 动力工程及工程热物理 | 294 | 82.82 | 67.207 | 全日制学硕 | 拟录取 |
20 | 104251540004917 | 郑文凯 | 动力工程及工程热物理 | 300 | 80.18 | 67.063 | 全日制学硕 | 候补 |
21 | 104251540001720 | 刘继凯 | 动力工程及工程热物理 | 280 | 87.24 | 66.934 | 全日制学硕 | 候补 |
22 | 104251540001385 | 郭一凡 | 动力工程及工程热物理 | 290 | 82.68 | 66.638 | 全日制学硕 | 候补 |
23 | 104251540001716 | 李增阳 | 动力工程及工程热物理 | 281 | 84.14 | 65.979 | 全日制学硕 | 候补 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试分 | 总成绩 | 类别 | 录取情况 |
1 | 104251540002202 | 高天 | 电气工程 | 362 | 85.18 | 76.873 | 全日制学硕 | 拟录取 |
2 | 104251540005387 | 毕官正 | 电气工程 | 360 | 81.38 | 75.283 | 全日制学硕 | 拟录取 |
3 | 104251540004651 | 陈纯松 | 电气工程 | 370 | 73.86 | 73.951 | 全日制学硕 | 拟录取 |
4 | 104251540002200 | 刘克轩 | 电气工程 | 342 | 78.16 | 71.816 | 全日制学硕 | 拟录取 |
5 | 104251540002199 | 李文飞 | 电气工程 | 317 | 86.88 | 71.618 | 全日制学硕 | 拟录取 |
6 | 104251540008695 | 卢东健 | 电气工程 | 319 | 75.38 | 67.853 | 全日制学硕 | 拟录取 |
7 | 104251540006078 | 时隋翔 | 电气工程 | 267 | 72 | 59.91 | 全日制学硕 | 拟录取 |
8 | 104251540002196 | 王俊杰 | 电气工程 | 282 | 63.4 | 58.85 | 全日制学硕 | 拟录取 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试分 | 总成绩 | 类别 | 录取情况 |
1 | 104251540001776 | 王琦 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 425 | 90.4 | 86.89 | 全日制专硕 | 拟录取 |
2 | 104251540007052 | 王子阳 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 415 | 92.58 | 86.353 | 全日制专硕 | 拟录取 |
3 | 104251540002621 | 王科鑫 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 404 | 90.08 | 84.048 | 全日制专硕 | 拟录取 |
4 | 104251540003419 | 陈哲 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 412 | 85.22 | 83.387 | 全日制专硕 | 拟录取 |
5 | 104251540001740 | 李秀伟 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 398 | 89.4 | 83.03 | 全日制专硕 | 拟录取 |
6 | 104251540002617 | 郑昊祖 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 415 | 82.18 | 82.713 | 全日制专硕 | 拟录取 |
7 | 104251540007422 | 王琳 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 392 | 89.98 | 82.453 | 全日制专硕 | 拟录取 |
8 | 104251540002611 | 钱增辉 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 385 | 91.38 | 82.033 | 全日制专硕 | 拟录取 |
9 | 104251540001413 | 赵鑫 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 394 | 87.92 | 81.992 | 全日制专硕 | 拟录取 |
10 | 104251540001757 | 陈晓凡 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 402 | 84.5 | 81.835 | 全日制专硕 | 拟录取 |
11 | 104251540001737 | 姜枭 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 384 | 89.94 | 81.399 | 全日制专硕 | 拟录取 |
12 | 104251540002624 | 张紫涵 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 385 | 89.4 | 81.34 | 全日制专硕 | 拟录取 |
13 | 104251540007299 | 王荣迪 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 386 | 88.42 | 81.127 | 全日制专硕 | 拟录取 |
14 | 104251540001768 | 马家乐 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 384 | 87.54 | 80.559 | 全日制专硕 | 拟录取 |
15 | 104251540007979 | 刘东林 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 378 | 88.4 | 80.08 | 全日制专硕 | 拟录取 |
16 | 104251540001395 | 任纯吉 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 377 | 88.58 | 80.013 | 全日制专硕 | 拟录取 |
17 | 104251540001396 | 李汪情 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 369 | 90.98 | 79.813 | 全日制专硕 | 拟录取 |
18 | 104251540001400 | 邵晓明 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 367 | 91.52 | 79.742 | 全日制专硕 | 拟录取 |
19 | 104251540002623 | 张宇航 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 377 | 87.6 | 79.67 | 全日制专硕 | 拟录取 |
20 | 104251540001762 | 许乙超 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 375 | 87.88 | 79.508 | 全日制专硕 | 拟录取 |
21 | 104251540001425 | 孙铭泽 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 372 | 86.64 | 78.684 | 全日制专硕 | 拟录取 |
22 | 104251540001397 | 张进 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 377 | 84.78 | 78.683 | 全日制专硕 | 拟录取 |
23 | 104251540001420 | 于得水 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 364 | 89.28 | 78.568 | 全日制专硕 | 拟录取 |
24 | 104251540001405 | 王蛟洋 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 366 | 87.82 | 78.317 | 全日制专硕 | 拟录取 |
25 | 104251540001778 | 赵玺皓 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 368 | 86.94 | 78.269 | 全日制专硕 | 拟录取 |
26 | 104251540002613 | 肖玉华 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 384 | 80.86 | 78.221 | 全日制专硕 | 拟录取 |
27 | 104251540001423 | 栗艺杰 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 361 | 88.18 | 77.793 | 全日制专硕 | 拟录取 |
28 | 104251540001419 | 刘新源 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 366 | 86.12 | 77.722 | 全日制专硕 | 拟录取 |
29 | 104251540008626 | 周俊西 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 356 | 89.68 | 77.668 | 全日制专硕 | 拟录取 |
30 | 104251540005595 | 侯宪宇 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 350 | 91.74 | 77.609 | 全日制专硕 | 拟录取 |
31 | 104251540001773 | 林思闽 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 358 | 87.64 | 77.214 | 全日制专硕 | 拟录取 |
32 | 104251540001763 | 姜寅生 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 348 | 90.64 | 76.964 | 全日制专硕 | 拟录取 |
33 | 104251540004009 | 周生懂 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 366 | 83.44 | 76.784 | 全日制专硕 | 拟录取 |
34 | 104251540005349 | 孙家璇 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 355 | 86.68 | 76.488 | 全日制专硕 | 拟录取 |
35 | 104251540001780 | 贤振楠 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 355 | 86.52 | 76.432 | 全日制专硕 | 拟录取 |
36 | 104251540007440 | 贺振豪 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 352 | 87.08 | 76.238 | 全日制专硕 | 拟录取 |
37 | 104251540007450 | 纪壮 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 360 | 84.08 | 76.228 | 全日制专硕 | 拟录取 |
38 | 104251540002597 | 马睿修 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 358 | 84.76 | 76.206 | 全日制专硕 | 拟录取 |
39 | 104251540002612 | 牛振泽 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 347 | 88.5 | 76.085 | 全日制专硕 | 拟录取 |
40 | 104251540007900 | 张菊华 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 357 | 84.44 | 75.964 | 全日制专硕 | 拟录取 |
41 | 104251540006637 | 徐雅迪 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 345 | 88.64 | 75.874 | 全日制专硕 | 拟录取 |
42 | 104251540001417 | 石佳瑞 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 351 | 85.98 | 75.723 | 全日制专硕 | 拟录取 |
43 | 104251540001422 | 杨会震 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 358 | 83.24 | 75.674 | 全日制专硕 | 拟录取 |
44 | 104251540007575 | 李虎霖 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 346 | 86.58 | 75.283 | 全日制专硕 | 拟录取 |
45 | 104251540002603 | 王传伟 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 350 | 85.04 | 75.264 | 全日制专硕 | 拟录取 |
46 | 104251540001393 | 安警坤 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 343 | 87.34 | 75.159 | 全日制专硕 | 拟录取 |
47 | 104251540001752 | 王允哲 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 360 | 80.8 | 75.08 | 全日制专硕 | 拟录取 |
48 | 104251540006565 | 杨芳婷 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 338 | 87.84 | 74.684 | 全日制专硕 | 拟录取 |
49 | 104251540001741 | 于世文 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 344 | 85.24 | 74.554 | 全日制专硕 | 拟录取 |
50 | 104251540008761 | 解冰川 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 337 | 87.72 | 74.512 | 全日制专硕 | 拟录取 |
51 | 104251540008240 | 段宗祥 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 347 | 83.98 | 74.503 | 全日制专硕 | 拟录取 |
52 | 104251540001750 | 郎渤帆 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 348 | 83.38 | 74.423 | 全日制专硕 | 拟录取 |
53 | 104251540002606 | 巩宁宁 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 339 | 86.72 | 74.422 | 全日制专硕 | 拟录取 |
54 | 104251540003500 | 郑兴宇 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 338 | 86.94 | 74.369 | 全日制专硕 | 拟录取 |
55 | 104251540001779 | 马卓群 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 347 | 83.04 | 74.174 | 全日制专硕 | 拟录取 |
56 | 104251540001416 | 盛福振 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 342 | 84.88 | 74.168 | 全日制专硕 | 拟录取 |
57 | 104251540001784 | 史晓锋 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 341 | 85.12 | 74.122 | 全日制专硕 | 拟录取 |
58 | 104251540006807 | 刘明睿 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 340 | 85.42 | 74.097 | 全日制专硕 | 拟录取 |
59 | 104251540002625 | 肖振凯 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 348 | 82.08 | 73.968 | 全日制专硕 | 拟录取 |
60 | 104251540001421 | 付育琳 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 339 | 85.02 | 73.827 | 全日制专硕 | 拟录取 |
61 | 104251540001745 | 代泽宇 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 335 | 85.86 | 73.601 | 全日制专硕 | 拟录取 |
62 | 104251540001753 | 何旭东 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 336 | 84.6 | 73.29 | 全日制专硕 | 拟录取 |
63 | 104251540001401 | 孟家冉 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 328 | 87.5 | 73.265 | 全日制专硕 | 拟录取 |
64 | 104251540003494 | 宋国庆 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 338 | 83.22 | 73.067 | 全日制专硕 | 拟录取 |
65 | 104251540008960 | 李云鹏 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 329 | 86.34 | 72.989 | 全日制专硕 | 拟录取 |
66 | 104251540003681 | 孙殿辉 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 345 | 79.68 | 72.738 | 全日制专硕 | 拟录取 |
67 | 104251540008637 | 吕瑞 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 333 | 83.9 | 72.655 | 全日制专硕 | 拟录取 |
68 | 104251540005814 | 李冬晨 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 325 | 86.38 | 72.483 | 全日制专硕 | 拟录取 |
69 | 104251540003418 | 闫汝森 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 329 | 84.66 | 72.401 | 全日制专硕 | 拟录取 |
70 | 104251540001766 | 商凯杰 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 339 | 80.82 | 72.357 | 全日制专硕 | 拟录取 |
71 | 104251540001782 | 孟晓燕 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 346 | 78.14 | 72.329 | 全日制专硕 | 拟录取 |
72 | 104251540007428 | 李伟杰 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 335 | 81.84 | 72.194 | 全日制专硕 | 拟录取 |
73 | 104251540005314 | 刘增光 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 327 | 84.28 | 72.008 | 全日制专硕 | 拟录取 |
74 | 104251540001406 | 杨鹏举 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 325 | 84.62 | 71.867 | 全日制专硕 | 拟录取 |
75 | 104251540002610 | 武祥泰 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 329 | 82.88 | 71.778 | 全日制专硕 | 拟录取 |
76 | 104251540003495 | 董向旭 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 323 | 84.56 | 71.586 | 全日制专硕 | 拟录取 |
77 | 104251540006360 | 徐祉星 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 341 | 77.8 | 71.56 | 全日制专硕 | 拟录取 |
78 | 104251540001769 | 宋凯亮 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 322 | 84.74 | 71.519 | 全日制专硕 | 拟录取 |
79 | 104251540001783 | 于浩文 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 337 | 79.16 | 71.516 | 全日制专硕 | 拟录取 |
80 | 104251540002618 | 孙云洋 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 330 | 81.66 | 71.481 | 全日制专硕 | 候补 |
81 | 104251540001764 | 张弘弢 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 317 | 85.38 | 71.093 | 全日制专硕 | 候补 |
82 | 104251540003417 | 周厚阔 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 323 | 82.88 | 70.998 | 全日制专硕 | 候补 |
83 | 104251540001403 | 邹建华 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 317 | 84.98 | 70.953 | 全日制专硕 | 候补 |
84 | 104251540002609 | 张科晖 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 321 | 82.66 | 70.661 | 全日制专硕 | 候补 |
85 | 104251540002605 | 孙淦 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 332 | 76.76 | 70.026 | 全日制专硕 | 候补 |
86 | 104251540001402 | 裴依豪 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 310 | 84.66 | 69.931 | 全日制专硕 | 候补 |
87 | 104251540004008 | 王建林 | 能源动力(能源动力与装备工程) | 327 | 76.76 | 69.376 | 全日制专硕 | 候补 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试分 | 总成绩 | 类别 | 录取情况 |
1 | 104251540002217 | 刘怡何 | 能源动力(电气工程) | 434 | 91.7 | 88.515 | 全日制专硕 | 拟录取 |
2 | 104251540002229 | 郭小渤 | 能源动力(电气工程) | 426 | 88.98 | 86.523 | 全日制专硕 | 拟录取 |
3 | 104251540002224 | 王远卓 | 能源动力(电气工程) | 424 | 88.54 | 86.109 | 全日制专硕 | 拟录取 |
4 | 104251540002221 | 王壮壮 | 能源动力(电气工程) | 411 | 88.12 | 84.272 | 全日制专硕 | 拟录取 |
5 | 104251540007009 | 李金峰 | 能源动力(电气工程) | 396 | 90.74 | 83.239 | 全日制专硕 | 拟录取 |
6 | 104251540007246 | 刘鹏 | 能源动力(电气工程) | 397 | 86.20 | 81.78 | 全日制专硕 | 拟录取 |
7 | 104251540004049 | 李云曈 | 能源动力(电气工程) | 399 | 85.32 | 81.732 | 全日制专硕 | 拟录取 |
8 | 104251540002248 | 张志远 | 能源动力(电气工程) | 408 | 81.56 | 81.586 | 全日制专硕 | 拟录取 |
9 | 104251540007593 | 翟凯淼 | 能源动力(电气工程) | 387 | 88.58 | 81.313 | 全日制专硕 | 拟录取 |
10 | 104251540002209 | 李克欣 | 能源动力(电气工程) | 390 | 86.84 | 81.094 | 全日制专硕 | 拟录取 |
11 | 104251540002252 | 于仪 | 能源动力(电气工程) | 393 | 84.86 | 80.791 | 全日制专硕 | 拟录取 |
12 | 104251540003604 | 宋春同 | 能源动力(电气工程) | 405 | 77.4 | 79.74 | 全日制专硕 | 拟录取 |
13 | 104251540007696 | 邰宇阳 | 能源动力(电气工程) | 378 | 87.26 | 79.681 | 全日制专硕 | 拟录取 |
14 | 104251540004653 | 丁志鑫 | 能源动力(电气工程) | 404 | 76.82 | 79.407 | 全日制专硕 | 拟录取 |
15 | 104251540004048 | 徐志程 | 能源动力(电气工程) | 399 | 77.7 | 79.065 | 全日制专硕 | 拟录取 |
16 | 104251540003606 | 郑菲玲 | 能源动力(电气工程) | 372 | 87.46 | 78.971 | 全日制专硕 | 拟录取 |
17 | 104251540006079 | 王朋 | 能源动力(电气工程) | 402 | 75.86 | 78.811 | 全日制专硕 | 拟录取 |
18 | 104251540004654 | 刘逸民 | 能源动力(电气工程) | 383 | 82.58 | 78.693 | 全日制专硕 | 拟录取 |
19 | 104251540002220 | 刘柯良 | 能源动力(电气工程) | 399 | 76.54 | 78.659 | 全日制专硕 | 拟录取 |
20 | 104251540008717 | 覃发富 | 能源动力(电气工程) | 380 | 81.46 | 77.911 | 全日制专硕 | 拟录取 |
21 | 104251540005781 | 陈翔宇 | 能源动力(电气工程) | 381 | 80.60 | 77.74 | 全日制专硕 | 拟录取 |
22 | 104251540002234 | 孙士奇 | 能源动力(电气工程) | 361 | 87.08 | 77.408 | 全日制专硕 | 拟录取 |
23 | 104251540002231 | 刘娜 | 能源动力(电气工程) | 377 | 80.74 | 77.269 | 全日制专硕 | 拟录取 |
24 | 104251540002243 | 常乐 | 能源动力(电气工程) | 352 | 89.44 | 77.064 | 全日制专硕 | 拟录取 |
25 | 104251540002239 | 张天宇 | 能源动力(电气工程) | 368 | 83.06 | 76.911 | 全日制专硕 | 拟录取 |
26 | 104251540005926 | 王昊 | 能源动力(电气工程) | 346 | 89.86 | 76.431 | 全日制专硕 | 拟录取 |
27 | 104251540004995 | 杨海彤 | 能源动力(电气工程) | 373 | 79.74 | 76.399 | 全日制专硕 | 拟录取 |
28 | 104251540002227 | 逄格震 | 能源动力(电气工程) | 354 | 86.52 | 76.302 | 全日制专硕 | 拟录取 |
29 | 104251540002247 | 舒胡平 | 能源动力(电气工程) | 353 | 85.80 | 75.92 | 全日制专硕 | 拟录取 |
30 | 104251540002241 | 刘凯旋 | 能源动力(电气工程) | 354 | 82.62 | 74.937 | 全日制专硕 | 拟录取 |
31 | 104251540006081 | 裴桐 | 能源动力(电气工程) | 346 | 84.92 | 74.702 | 全日制专硕 | 拟录取 |
32 | 104251540002213 | 罗湘淳 | 能源动力(电气工程) | 349 | 83.40 | 74.56 | 全日制专硕 | 拟录取 |
33 | 104251540002225 | 武大洲 | 能源动力(电气工程) | 336 | 87.82 | 74.417 | 全日制专硕 | 拟录取 |
34 | 104251540005388 | 梁国伟 | 能源动力(电气工程) | 336 | 85.98 | 73.773 | 全日制专硕 | 拟录取 |
35 | 104251540002233 | 袁继旭 | 能源动力(电气工程) | 342 | 80.92 | 72.782 | 全日制专硕 | 拟录取 |
36 | 104251540007090 | 郭玉江 | 能源动力(电气工程) | 355 | 74.32 | 72.162 | 全日制专硕 | 拟录取 |
37 | 104251540002206 | 马明臻 | 能源动力(电气工程) | 325 | 84.92 | 71.972 | 全日制专硕 | 拟录取 |
38 | 104251540002236 | 王之豪 | 能源动力(电气工程) | 336 | 78.30 | 71.085 | 全日制专硕 | 候补 |
39 | 104251540006643 | 张东冰 | 能源动力(电气工程) | 353 | 71.84 | 71.034 | 全日制专硕 | 候补 |
40 | 104251540002212 | 宋旭 | 能源动力(电气工程) | 331 | 79.00 | 70.68 | 全日制专硕 | 候补 |
41 | 104251540002250 | 宁昊 | 能源动力(电气工程) | 347 | 72.96 | 70.646 | 全日制专硕 | 候补 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试分 | 总成绩 | 类别 | 录取情况 |
1 | 104251540003607 | 王润坤 | 能源动力(电气工程) | 270 | 87.42 | 65.697 | 士兵专项计划 | 拟录取 |

