| 李希友 | ||
| |||
教育经历 | |||
1995.09-1998.06 | 中科院感光化学研究所,有机化学,博士 | ||
1985.09-1988.06 | 机械委204研究所,含能材料,硕士 | ||
1981.09-1985.06 | 聊城大学,化学系,学士 | ||
工作经历 | |||
2014.11-至今 | 中国石油大学(华东)教授,博导(泰山学者,2017) | ||
2004.11-2014.10 | 山东大学化学系,教授,博导 | ||
2002.08-2004.07 | 美国西北大学化学系,博士后 | ||
2001.05-2002.07 | 德国波恩大学,洪堡学者 | ||
2000.08-2001.05 | 英国帝国理工学院,博士后 | ||
1998.08-2000.04 | 香港中文大学,博士后 | ||
1988.07-1995.08 | 山东师范大学化学系,讲师 | ||
研究领域/招生方向 | |||
1、光电转换与太阳能电池 2、光化学转化,光催化制氢 | |||
主持项目 | |||
1、国家自然科学基金6项,其中重大研究计划培育点项目1项,面上项目4项,国际合作项目1项。 2006年-2008年,酞菁、PDI多聚体的组装及多聚体性质的研究(20571049),面上项目,主持,结题。 2007年-2009年,酞菁、PDI多聚体的光学非线性研究(20640420467),国际合作项目,主持,结题。 2008年-2010年,基于大聚集体的天线分子的组装及性质研究(20771066),面上项目,主持,结题。 2011年-2013年,分子聚集体中激发态能量的定向传输和定点取出(21073112),面上项目,主持,结题。 2012年-2015年,共价键体系中分子聚集体之间的激发态能量传递(21173136),面上项目,主持,结题。 2013年-2015年,有机小分子中的单线态裂分(91233108),重大研究计划培育项目,主持,结题。 2、山东省自然科学基金3项,其中重点项目2项,面上项目1项。 2011年-2013年,具长程能量转移功能的新型太阳能电池敏化染料的合成与性能(ZR2010EZ007),重点项目,主持,结题。 2017年-2020年,分子内的单线态激子裂分和光诱导电子转移的串联反应(ZR2017MB006),面上项目,主持,在研。 2017年-2019年,钙钛矿薄膜表面钝化和改性新技术(ZR2017ZB0315),重点项目,主持,在研。 3、山东省“泰山学者”人才项目1项 2018年-2023年,专项经费,主持,在研。 | |||
学术论文 | |||
1.Sinks,L. E.; Rybtchinski, B.; Iimura, M.; Jones, B. A.; Goshe, A. J.;Zuo, X.; Tiede, D. M.; Li, X.*; Wasielewski, M. R., Self-assemblyof photofunctional cylindrical nanostructures based on perylene-3,4: 9, 10-bis (dicarboximide).Chem.Mater. 2005,17,6295-6303. 2.Chen,Y.; Su, W.; Bai, M.; Jiang, J.; Li, X.*; Liu, Y.; Wang, L.; Wang,S., High performance organic field-effect transistors based onamphiphilic tris (phthalocyaninato) rare earth triple-deckercomplexes. J.Am. Chem. Soc.2005,127,15700-15701. 3.Li,X.; Sinks, L. E.; Rybtchinski, B.; Wasielewski, M. R., Ultrafastaggregate-to-aggregate energy transfer within self-assembledlight-harvesting columns of zinc phthalocyanine tetrakis(perylenediimide).J. Am. Chem. Soc.2004,126,10810-10811. 4.Wang,Y.; Chen, H.; Wu, H.; Li, X.*; Weng, Y., Fluorescence quenching ina perylenetetracarboxylic diimide trimer.J.Am. Chem. Soc. 2008,131,30-31. 5.Song,J.; Zhao, H.; Sun, R.; Li, X.*; Sun, D., An efficient hydrogenevolution catalyst composed of palladium phosphorous sulphide(PdP∼0.33S∼1.67)and twin nanocrystal Zn0.5Cd0.5Ssolid solution with both homo-and hetero-junctions. Energ.Environ. Sci. 2017,10,225-235. 6.Sun,T.; Song, J.; Jia, J.; Li, X.*; Sun, X., Real roles ofperylenetetracarboxylic diimide for enhancing photocatalyticH2-production.Nanoenergy 2016,26,83-89. 7.Feng,J.; Liang, B.; Wang, D.; Xue, L.; Li, X.*, Novel fluorescent dyeswith fused perylene tetracarboxlic diimide and BODIPY analoguestructures. Org.Lett. 2008,10,4437-4440. 8.Du,Y.; Jiang, L.; Zhou, J.; Qi, G.; Li, X.*; Yang, Y.,Perylenetetracarboxylic Diimide Derivatives Linked withSpirobifluorene. Org.Lett. 2012,14,3052-3055. 9.Liu,H.; Wang, R.; Shen, L.; Xu, Y.; Xiao, M.; Zhang, C.; Li, X.*, ACovalently Linked Tetracene Trimer: Synthesis and Singlet ExcitonFission Property. Org.Lett. 2017,19,580-583. 10.Liu,H.; Wang, Z.; Wang, X.; Shen, L.; Zhang, C.; Xiao, M.; Li, X.*,Singlet exciton fission in a linear tetracene tetramer. J.Mater. Chem. C 2018,6,3245-3253.
| |||
获奖荣誉 | |||
2001年,洪堡学者;2011年,中科院“百人计划”B类;2017年,山东省泰山学者特聘专家。 | |||
学术兼职 | |||
美国化学学会会员、美国材料研究会会员。 | |||


